Анкета
Зелен телефон
Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.
Дежурен телефон:
0885 166 044
Сигнали за корупция:
Начини на заплащане
Работно време
От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване
Анкетна карта
Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg
Администрация
ISO9001
Анкета
Организация на административното обслужване в Басейнова дирекция Пловдив
Име и фамилия | |
Телефон | |
Имейл | |
|
|
1.Използвали ли сте досега услугите на администрацията наБасейнова дирекция Пловдив? | да не |
|
|
2.От къде се информирате за административните услуги, които предлага Басейнова дирекция Пловдив? | от интернет от информацията предоставена на фронт-офиса от служители на дирекцията друго |
|
|
3.Осигурява ли Басейнова дирекция Пловдив достатъчно информация за административните услуги, които предлага: | да не |
|
|
4.Според Вас представя ли се ясна, точна и пълна информация за услугите, които извършва администрацията (интернет страница на дирекцията, информационно табло, служители)? | да не отчасти |
|
|
5.Кой аспект от административното обслужване НЕ удовлетворява Вашите нужди и очаквания? | представената информация чрез табла, интернет страница представената от служители информация сроковете за извършване на услугите друго |
|
|
6.Как оценявате отношението на служителите в нашата администрация към гражданите/потребителите на административни услуги? | отлично много добро задоволително по-скоро лошо |
|
|
7.Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват? | компетентни недостатъчни знания некомпетентни не мога да преценя |
|
|
8.Кое от посочените смятате, че е необходимо да се промени: | достъпът до информация количеството на предоставена информация качеството на предоставена информация качеството на предоставяните услуги отношението на служителите към Вас друго |
|
|
9.Смятате ли, че работата в нашата администрация се е подобрила през последната година? | да, има значително подобрение да, до известна степен не виждам промяна не мога да преценя |
|
|
10.Коя е предпочитаната от Вас форма за комуникация сБасейнова дирекция Пловдив: | личен контакт на място по пощата електронна поща телефон чрез формата за обратна връзка на интернет страницата на дирекцията друго |
|
|
» Анкета